This is what the winbugs code looks like (data with a third arm). In the software you select the data and hit a load button. Notice that the first row of data is the only row with a third arm.
na[] t[,1] t[,2] t[,3] r[,1] n[,1] r[,2] n[,2] r[,3] n[,3] # ID year
3 1 3 4 1472 20251 652 10396 723 10374 # GUSTO-1 1993
2 1 2 NA 3 65 3 64 NA NA # ECSG 1985
2 1 2 NA 12 159 7 157 NA NA # TIMI-1 1987
2 1 2 NA 7 85 4 86 NA NA # PAIMS 1989
2 1 2 NA 10 135 5 135 NA NA # White 1989
2 1 2 NA 887 10396 929 10372 NA NA # GISSI-2 1990
2 1 2 NA 5 63 2 59 NA NA # Cherng 1992
2 1 2 NA 1455 13780 1418 13746 NA NA # ISIS-3 1992
2 1 2 NA 9 130 6 123 NA NA # CI 1993
2 1 4 NA 4 107 6 109 NA NA # KAMIT 1991
2 1 5 NA 285 3004 270 3006 NA NA # INJECT 1995
2 1 7 NA 11 149 2 152 NA NA # Zijlstra 1993
2 1 7 NA 1 50 3 50 NA NA # Riberio 1993
2 1 7 NA 8 58 5 54 NA NA # Grinfeld 1996
2 1 7 NA 1 53 1 47 NA NA # Zijlstra 1997
2 1 7 NA 4 45 0 42 NA NA # Akhras 1997
2 1 7 NA 14 99 7 101 NA NA # Widimsky 2000
2 1 7 NA 9 41 3 46 NA NA # DeBoer 2002
2 1 7 NA 42 421 29 429 NA NA # Widimsky 2002
2 2 7 NA 2 44 3 46 NA NA # DeWood 1990
2 2 7 NA 13 200 5 195 NA NA # Grines 1993
2 2 7 NA 2 56 2 47 NA NA # Gibbons 1993
2 3 5 NA 13 155 7 169 NA NA # RAPID-2 1996
2 3 5 NA 356 4921 757 10138 NA NA # GUSTO-3 1997
2 3 6 NA 522 8488 523 8461 NA NA # ASSENT-2 1999
2 3 7 NA 3 55 1 55 NA NA # Ribichini 1996
2 3 7 NA 10 94 3 95 NA NA # Garcia 1997
2 3 7 NA 40 573 32 565 NA NA # GUSTO-2 1997
2 3 7 NA 5 75 5 75 NA NA # Vermeer 1999
2 3 7 NA 5 69 3 71 NA NA # Schomig 2000
2 3 7 NA 2 61 3 62 NA NA # LeMay 2001
2 3 7 NA 19 419 20 421 NA NA # Bonnefoy 2002
2 3 7 NA 59 782 52 790 NA NA # Andersen 2002
2 3 7 NA 5 81 2 81 NA NA # Kastrati 2002
2 3 7 NA 16 226 12 225 NA NA # Aversano 2002
2 3 7 NA 8 66 6 71 NA NA # Grines 2002
END