@junpenglao
I have tried removing the variables from the model. My data looks like this,
var1 var2 var3 Sales
0 65.968675 15.2701 2.1527 529.9619
1 67.533400 17.9691 1.6467 620.3295
2 67.380900 17.9222 2.5687 632.1304
3 65.380000 31.9901 2.8427 638.6615
4 62.811887 35.2890 2.4745 574.2733
5 61.209050 32.2430 1.5991 556.7830
6 60.266263 18.7617 1.4808 482.9076
7 59.085637 22.6611 2.4573 554.5634
8 57.670538 14.0938 1.9221 480.2632
9 56.110650 10.0776 1.7768 442.1669
10 56.774025 9.2510 2.4151 461.1800
11 57.193350 8.0343 2.7391 674.1602
12 58.681025 9.9183 3.4747 547.6149
13 58.648762 18.5160 3.1345 473.3629
14 58.530862 22.5153 2.2564 468.2492
15 58.646275 16.2610 2.0446 451.0772
16 57.796650 12.6764 3.9441 617.1936
17 57.963487 10.7354 1.9110 431.7602
18 57.326037 15.0732 2.4045 464.4708
19 57.371400 12.4054 2.0728 427.4129
20 56.567125 11.7413 2.5183 667.2775
21 56.913550 15.7870 2.1519 476.0278
my prior_dict looks like this,
{‘Intercept’: <pymc3.distributions.continuous.Uniform at 0x24c85ea3a58>,
‘var1’: <pymc3.distributions.continuous.Uniform at 0x24c85d57438>,
‘var2’: <pymc3.distributions.continuous.Uniform at 0x24c85d574e0>,
‘var3’: <pymc3.distributions.continuous.Uniform at 0x24c85d9b048>}
Still not any help, I am getting the same error.